Qwen3.6 FlashAlibaba Cloud
- Input
- $0.165/M
- Output
- $0.99/M
router / Markets / Live catalog
Compare current catalog prices against published provider rates. Models without a verified reference carry no discount claim. One API connects your applications to available models.
Unweighted average across 22 models with verified comparison prices. Provider count refers to model creators.
| Model | Modality | Input | Output | Cache | Discount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen3.6 FlashAlibaba Cloud | $0.165/M | $0.99/M | Read$0.165/M Write$0.165/M | —Price unverified | View model | |
Qwen3.6 Max PreviewAlibaba Cloud | $1.238/M | $7.426/M | Read$1.238/M Write$1.238/M | —Price unverified | View model | |
Qwen3.6 PlusAlibaba Cloud | $0.276/M | $1.651/M | Read$0.276/M Write$0.276/M | —Price unverified | View model | |
Qwen3.7 MaxAlibaba Cloud | $0.825/M | $2.4755/M | Read$0.825/M Write$0.825/M | —Price unverified | View model | |
Qwen3.7 PlusAlibaba Cloud | $0.8825/M | $3.52998/M | Read$0.1765/M Write$1.10312/M | —Price unverified | View model | |
Qwen3.8 MaxAlibaba Cloud | $1.65/M | $4.951/M | Read$0.137/M Write$2.063/M | —Price unverified | View model |
Prices are USD per million tokens. Discounts require a verified direct reference price. Routes are selected automatically for each request.