Service observations, clearly shown.
See the most recent recorded outcomes for the model routes in this deployment. Unknown states stay unknown until requests produce evidence.
Loading route observations…
Historical request observations · No synthetic uptime percentage or service-level guarantee
Operational: last recorded outcome successfulDegraded: failure or active cooldownUnknown: no observations
| Model | Route | Last observed state | Observations | Last latency | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5Anthropic | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Fable 5Anthropic | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Fable 5Anthropic | Provider 3 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Opus 4.6Anthropic | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Opus 4.7Anthropic | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Opus 4.7Anthropic | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Opus 4.8Anthropic | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Opus 4.8Anthropic | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Opus 4.8Anthropic | Provider 3 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Opus 5Anthropic | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Opus 5Anthropic | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| GLM 5.1Z.AI | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| GLM 5.2Z.AI | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.4OpenAI | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.4OpenAI | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.4 miniOpenAI | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.4 miniOpenAI | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.5OpenAI | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.5OpenAI | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.5OpenAI | Provider 3 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.5OpenAI | Provider 4 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | Provider 3 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | Provider 4 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.6 SolOpenAI | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.6 SolOpenAI | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.6 SolOpenAI | Provider 3 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | Provider 3 | Unknown | — | — | No observation |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | Provider 4 | Unknown | — | — | No observation |
| Hy3Tencent | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Kimi K3Moonshot AI | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| MiniMax M2.5MiniMax | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| MiniMax M3MiniMax | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| MiniMax M3MiniMax | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| Qwen3.6 FlashAlibaba Cloud | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Qwen3.6 FlashAlibaba Cloud | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| Qwen3.6 Max PreviewAlibaba Cloud | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Qwen3.6 PlusAlibaba Cloud | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Qwen3.7 MaxAlibaba Cloud | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Qwen3.7 MaxAlibaba Cloud | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| Qwen3.8 MaxAlibaba Cloud | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| Qwen3.8 MaxAlibaba Cloud | Provider 2 | Unknown | — | — | No observation |
| Qwen3.7 PlusAlibaba Cloud | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
| GLM 5.2 Fast PreviewZ.AI | Provider 1 | Unknown | — | — | No observation |
These indicators describe recorded routing outcomes. Check the observation timestamp before interpreting an old result. A successful observation does not guarantee that capacity is available for the next request.